North Benz 20,000 liters fuel tank truck
6*4 |
ND1255B44 | 4450+1450 | WP10.290 |
ND1252B44 | WP10.336 | ||
6*4 | ND1253B45J | 4500+1350 | WP7.270E30 |
8*4 | ND13105D44J | 1700+4425+1350 | WP10.270 |
2527A/6*6/4450+1450/ | WP10.270N/199 | 9T-160 | TAS85 | 12.00-20 | 12.00R20 |
11.00-20 | |||||
11.00R20 | |||||
2527A/6*6/5050+1450/ | WP10.270N/199 | 9T-160 | TAS85 | 12.00-20 | 12.00R20 |
2530A/6*6/5050+1450/ | WP10.300N/221 | 9T-160 | 11.00-20 | ||
11.00R20 | |||||
2534A/6*6/5050+1450/ | WP10.336/247 | 9T-160 | TAS85 | 12.00-20 | 12.00R20 |
2538A/6*6/5050+1450/ | WP10.375/276 | RT11509C | |||
Material
Steel
Thickness
of shell 4mm 5mm /6mm / 8mm
Thickness
of dish 5mm /6mm /
8mm
Inside
baffles 3mm /4mm /
5mm
Compartments
3 to 4 compartments
Volume
15000L to 25000L+ 5% expansion
Tank
Top Accessories
Ladders
fixed on the front and rear; foldable handrail
Walkway
with anti-slip material in the front of reach the
manholes,
Not
covering the complete length of the tank.
Tank
Equipments (all API Standard)
Each
compartment is equipped with :
Aluminum
Manhole cover 16" or 20"
Aluminum
Emergency Bottom valve 3" with Pneumatic switch in
locker
Aluminum
Spill Valve 3" or 4",
Discharging
Nylon hose 6m
Discharge
and loading
Gravity
discharge,
Top
loading. Option: Bottom
loading
Electric
Installation
Complete
24V system in explosion proof
installation
Rear
lighting with rear, stop, parking, direction, fog, reverse lights, side
lights
Painting
Exterior
surface treatment by shot
blasting
Painting
by high solid primer directly on the
surface
Painting
inside special paint booth with the cargo cabin color or the color
chosen by the
customer
Accessories
Side
protection, 2
Fire extinguisher, 1
Spare tire carrier.
1
Tool box with standard tools, Heavy
duty tail
bumper
6*4 |
4450+1450 | ND12500B44J | WP10.300E40 | 9JS150A |
WP10.336E40 | ||||
8*4 | 1950+3900+1450 1950+3700+1450 |
ND13101D39J | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP10.375E40 | 12JS200T | |||
8*8 | 1500+4150+1450 | ND2311G41J | WP10.336E40 | 12JS160T |
6*4 | 5050+1450 | ND12500B51J6Z00 | WP10.270E40 | 9JS135 |
WP10.300E40 | 9JS150A | |||
6*4 | 4450+1450 | ND12501B45J7 | WP10.336E40 | 9JS150A |
8*4 | 1950+3100+1450 | ND13103D31J7 | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP12.375E40 | 12JS200T | |||
8*4 | 1950+4600+1450 1950+4300+1450 |
ND13104D46J | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP12.375E40 | 12JS200T | |||
6*4 | 3800+1450 | ND12505B38J | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP12.375E40 | 12JS200T | |||
6*6 | 3800+1450 | ND2250F38J | WP10.300E40 | 9JS150A |
WP10.336E40 | 9JS180 | |||
8*4 | 1950+2800+1450 | ND13103D28J | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP12.375E40 | 12JS200T | |||
8*4 | 1950+2800+1450 | ND13101D28J7 | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP12.375E40 | 12JS200T | |||
6*4 | 5050+1450 | ND12500B51J | WP10.336E40 | 9JS150A |
WP12.375E40 | 9JS180 | |||
8*4 | 3800+1450 | ND12505B38J7 | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP12.375E40 | 12JS200T | |||
8*4 | 1500+4750+1450 | ND13109D47J | WP10.300E40 | 12JS160T |
WP10.336E40 | 12JS160T | |||
WP12.375E40 | 12JS200T | |||
8*4 | 1950+3100+1450 | ND13101D31J | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP12.375E40 | 12JS200T |
Our beiben tanker trucks feature: